Header
Zaalvoetbal Uitslagen

  V.Z.V.B. Brabant


UITSLAGEN : 0900/28.8.28 (0,50€/minuut)



Wedstrijden en uitslagen van de Vlaamse Competitie op :
www.automaticresults.be/vlaamsecompetitie.aspx
Wedstrijden en uitslagen van de Liga's op :
www.automaticresults.be/ligas_bra.aspx

WEDSTRIJDWIJZIGINGEN


Rangschikking - 1e prov - 2e prov - 3e prov - Programma volgende week

UITSLAGEN : 
09/06/2025 - 15/06/2025

Vorige Week - Volgende Week



RANGSCHIKKING

REEKS 1E
CSK EVERBERG A 22 15 5 2 129-87 32
COMPLEX BRUS A 22 13 5 4 118-83 30
IFI MERCHTEM 22 12 6 4 125-106 28
IN TEAM TERNAT 22 12 7 3 134-120 27
GROENEWOUD OET 22 11 8 3 130-101 25
ZVC BEERSEL 22 11 9 2 132-104 24
MIST WEMMEL A 22 11 10 1 105-79 23
AF LONDERZEEL 22 9 9 4 97-103 22
JOS SCHEPDAAL 22 7 8 7 96-112 21
10  TROPICAL LEUV 22 4 13 5 100-119 13
11  SDI ASSE 22 4 15 3 72-155 11
12  CRACKS WOLVERT 22 3 17 2 74-143 8
REEKS 2A
GORA ALSEMB A 18 16 2 0 137-62 32
MIST WEMMEL B 18 11 5 2 98-63 24
REAL MALDRID 18 11 7 0 107-86 22
ZVC BRUSSEL RC 18 9 7 2 86-80 20
SIAMU BRUSSEL 18 7 9 2 71-80 16
JOEPIE OUDERGE 18 7 9 2 63-85 16
KANARI BEERSEL 18 7 10 1 78-103 15
COLOMBUS DILB 18 6 9 3 71-83 15
ZV WAMBEEK 18 4 10 4 66-96 12
10  WOLVEN OPWIJK 18 3 13 2 61-100 8
11  HOGEROP LONDER 0 0 0 0 0-0 0
12  HELMET 45 SCHA 0 0 0 0 0-0 0
REEKS 2B
ATLAS L ZOUTL 22 18 3 1 162-84 37
ROYAL TIENEN 22 17 2 3 122-61 37
VBOYS VELTEM A 22 16 3 3 115-75 35
TOOG OPVELP A 22 14 6 2 134-73 30
OLYMPIC HULD 22 13 6 3 149-128 29
BOERENH M KIEZ 22 12 9 1 119-98 25
EASY B TERV A 22 10 10 2 124-97 22
RC HOEGAARDEN 22 6 15 1 91-128 13
LEUV CENTRAL B 22 6 16 0 84-132 12
10  CSK EVERBERG B 22 5 17 0 75-137 10
11  WANH HOEILAART 22 4 18 0 90-152 8
12  D KIEK ERPS KW 22 2 18 2 67-167 6
REEKS 3A
DILBEEK BOYS 24 19 3 2 188-75 40
LYNX WEMMEL 24 19 5 0 200-96 38
GORA ALSEMB B 24 17 6 1 135-95 35
DRACON BEERSEL 24 16 5 3 183-133 35
RFCA DILBEEK 24 12 9 3 138-113 27
H VERVE EVERE 24 12 12 0 128-130 24
COMPLEX BRUS B 24 11 11 2 111-92 24
LONDERZ WOLVES 24 7 12 5 103-143 19
BRUSSELS EUROP 24 7 16 1 98-183 15
10  RC STEENOKKERZ 24 7 17 0 91-166 14
11  KL STEENOKKERZ 24 6 16 2 95-143 14
12  MIKRA KRAAINEM 24 6 16 2 96-151 14
13  NPC WOLUWE 24 5 16 3 105-151 13
REEKS 3B
BARCA TIENEN 20 18 1 1 150-54 37
F B TERVUREN 20 14 4 2 142-65 30
VBOYS VELTEM B 20 10 5 5 93-75 25
JONG DUISBERG 20 10 7 3 89-71 23
DUSTY DUISBURG 20 11 9 0 99-87 22
ZVK 86 LEUVEN 20 10 8 2 91-67 22
EASY B TERV B 20 8 10 2 70-81 18
TOOG OPVELP B 20 7 13 0 77-92 14
K O OVERIJSE 20 5 12 3 68-106 13
10  ARAL HEVERLEE 20 4 15 1 50-161 9
11  UNITED TIENEN 20 3 16 1 66-136 7
12  BULLY LEUVEN 0 0 0 0 0-0 0

Programma Volgende Week 47