Header
Zaalvoetbal Uitslagen / Résultats Football en Salle


  A.B.F.S / B.Z.V.B


UITSLAGEN / RESULTATS
0900/28.8.29
(0,50€/min)




Secretaris NSC/BZVB - Secrétaire CSN/ABFS - Etienne WILLEMANS 0496/97.96.96




WEGEN INFO - INFOROUTES.
WEBSITE: A.B.F.S. / B.Z.V.B.

Modifications calendrier - Wedstrijdwijzigingen (AR.)

Rangschikking/Classements - 1e nat - 2e nat - 3e nat - Programma volgende week/Programme semaine prochaine

UITSLAGEN / RESULTATS : 
29/05/2023 - 04/06/2023

Vorige Week / Semaine Précédente - Volgende Week / Semaine Prochaine


Beker van België / Coupe de Belgique

HEREN / HOMMES HEREN / HOMMES
50901   6    03-06-23  2100   9085   ETM MOLENBEEK CDJ ANDERLECHT   -      DECKERS/YILDIZ  
DAMES DAMES
70901   6    03-06-23  1900   9085   SWAF L BEERNE FRAMILY STEENO   -      BLAIRON/VANDERLINDEN  

RANGSCHIKKING - CLASSEMENTS

REEKS / DIVISION 1 Nat
SO JEUNES DOUR 20 15 3 2 126-86 32
ADLSACFLEMALLE 20 14 5 1 110-72 29
ETM MOLENBEEK 20 11 5 4 111-91 26
FS BENFICA AUD 20 12 7 1 110-80 25
FUTSAL FLENU 20 9 9 2 90-78 20
ASM ETTERBEEK 20 9 9 2 81-93 20
PROCOLOR LIEGE 20 8 8 4 120-83 20
PICARDIE EVERE 20 8 12 0 82-109 16
MORATE LEBBEKE 20 7 11 2 101-118 16
10  ANNEESSENS BXL 20 5 15 0 93-147 10
11  FS GRACE HOLL 20 2 16 2 50-117 6
12  FUTSAL BXL 0 0 0 0 0-0 0
13  MI83 OCTA+ BXL 0 0 0 0 0-0 0
REEKS / DIVISION 2A
OASIS ST JOSSE 24 21 1 2 144-67 44
HERMANO JUMET 24 14 4 6 121-78 34
RSC LA LOUVIER 24 15 6 3 93-55 33
AJS BERCHEM 24 16 8 0 96-78 32
SAL MECHELEN 24 14 9 1 119-81 29
AG JUN LA LOUV 24 11 8 5 81-79 27
BOUSSU FUTSAL 24 10 11 3 83-78 23
MAGIC THULIN 24 8 13 3 103-122 19
REBECQ UNITED 24 8 15 1 104-116 17
10  FSE JETTE CREW 24 8 16 0 93-123 16
11  ARES UTD BXL 24 6 15 3 93-120 15
12  AJM MOLENBEEK 24 5 17 2 85-162 12
13  AC ANTWERPEN 24 4 17 3 82-138 11
REEKS / DIVISION 2B
FUTSAL EVERE 20 14 3 3 138-79 31
ME WAVRE-LIMAL 20 13 5 2 116-82 28
SHAAB RAMILLIE 20 13 5 2 92-67 28
INT NAMECHE 83 20 12 6 2 103-70 26
BF DINANT 20 10 6 4 82-69 24
EURO KRAAINEM 20 7 9 4 92-99 18
MF OREYE 20 6 9 5 75-98 17
BJ LIBRAMONT 20 6 10 4 70-83 16
MINIWAC OTTIGN 20 6 11 3 88-113 15
10  TEAM GSI VERV 20 5 12 3 75-97 13
11  ESC WAREMME FS 20 1 17 2 50-124 4
12  BABYTYRE BXL 0 0 0 0 0-0 0
REEKS / DIVISION 3A
CDJ ANDERLECHT 24 18 4 2 137-67 38
LEUVEN CENTRAL 24 18 4 2 128-69 38
EGEMA BOITSF 24 15 4 5 90-59 35
BLAMP T BRAINE 24 15 6 3 119-80 33
DBROEJ BXL 24 13 10 1 145-135 27
MACRON TIENEN 24 11 11 2 101-100 24
BERCHEM BEST 24 10 13 1 115-136 21
KL STEENOKKERZ 24 9 12 3 95-92 21
PALOMA DEURNE 24 9 13 2 114-135 20
10  ZVK SDI ASSE 24 7 15 2 82-112 16
11  FUTSAL PUURS 24 7 16 1 85-128 15
12  RAJA HALLE 24 6 18 0 83-138 12
13  DRACON NINOVE 24 5 17 2 119-162 12
14  BRUSSELS CITY 0 0 0 0 0-0 0
REEKS / DIVISION 3B
SICILE PT LOUP 26 20 2 4 168-99 44
MS JEMEPPE 26 17 4 5 137-90 39
T GAL MANAGE 26 15 3 8 132-80 38
BORUSS LOYERS 26 14 9 3 131-117 31
FLORENNES UTD 26 14 10 2 196-181 30
HELLAS THULIN 26 12 11 3 116-128 27
M-S-M FUTSAL 26 11 11 4 116-106 26
RP MORLANWELZ 26 9 10 7 107-122 25
FELIC MONTIGNY 26 9 12 5 80-86 23
10  BELVEDERE SAMB 26 9 14 3 106-118 21
11  FUTSAL PIETON 26 7 16 3 121-152 17
12  LAT LA HESTRE 26 8 18 0 102-134 16
13  GIBO ROSELIES 26 7 17 2 91-120 16
14  HAINE S P CITY 26 4 19 3 99-169 11
REEKS / DIVISION 3C
BAT 81 TINTIGNY 24 17 3 4 121-78 38
LOGISTIC DISON 24 16 3 5 141-75 37
MFC SOUGNE 24 16 4 4 141-115 36
MARSEIL WANZE 24 12 7 5 113-106 29
OTTOMAN VERV 24 9 10 5 124-112 23
GEDINNE UNITED 24 8 9 7 126-129 23
G4 ST ODE 24 8 11 5 106-110 21
BS ANHEE 24 7 10 7 90-94 21
COSM STAVELOT 24 6 11 7 79-114 19
10  MF SJS AUBEL 24 8 14 2 115-132 18
11  BV MONT 24 6 12 6 109-116 18
12  MF ETALLE 24 6 12 6 102-133 18
13  WAL Y FALLAIS 24 3 16 5 81-134 11