Header
Zaalvoetbal Uitslagen / Résultats Football en Salle


  A.B.F.S / B.Z.V.B


UITSLAGEN / RESULTATS
0900/28.8.29
(0,50€/min)




Secretaris NSC/BZVB - Secrétaire CSN/ABFS - Etienne WILLEMANS 0496/97.96.96




WEGEN INFO - INFOROUTES.
WEBSITE: A.B.F.S. / B.Z.V.B.

Modifications calendrier - Wedstrijdwijzigingen (AR.)

Rangschikking/Classements - 1e nat - 2e nat - 3e nat - Programma volgende week/Programme semaine prochaine

UITSLAGEN / RESULTATS : 
30/09/2024 - 06/10/2024

Vorige Week / Semaine Précédente - Volgende Week / Semaine Prochaine

REEKS / DIVISION 1 Nat REEKS / DIVISION 1 Nat
10052   5    04-10-24  2115   0126   ME WAVRE LIMAL INTERNAMECHE83   5 - 8      LACANNE/SENAL  
10113   5    04-10-24  2145   1069   AG JUN L LOUV ADLSACFLEMALLE   8 - 8      VANDERLINDEN/YILDIZ  

Beker van België / Coupe de Belgique

HEREN / HOMMES HEREN / HOMMES
70101   5    04-10-24  2200   9142   ROYAL TIENEN R2021 BEERNEM   5 - 0 FF      BOOGERS  
70102   5    04-10-24  2145   2001   MF SEILLOIS GEDINNE UNITED   5 - 5   P 3 - 4      CONVENT  
70103   5    04-10-24        FS ACAD THULIN bye 5   -       
70104   5    04-10-24  2000   3050   MF TDM ANS LOGISTIC DISON   2 - 4      MURATORE  
70105   5    04-10-24  2230   9041   JOS SCHEPDAAL T GAL MANAGE   1 - 13      DECLERCQ  
70106   5    04-10-24  2130   3082   ESC WAREMME FS W ST ROCHEFORT   5 - 5   P 3 - 2      DUBOIS  
70107   5    04-10-24        TROPICAL LEUV bye 3   -       
70108   5    04-10-24  2010   1073   DPF THULIN BLAMP T BRAINE   9 - 0      RUELLE  
70109   5    04-10-24  2010   4005   LBA HALANZY BORUSS LOYERS   9 - 4      AUDOOR  
70110   5    04-10-24        SP DIKSMUIDE bye 1   -       
70111   5    04-10-24  2110   4005   NLP HALANZY MFC SOUGNÉ   13 - 4      AUDOOR  
70112   5    04-10-24  2100   9125   V BOYS VELTEM ZC BRUGGE   7 - 3      DEHAES  
70113   5    04-10-24  2145   3036   RATSIDE HAMOIR ARELER F ARLON   5 - 0 FF       
70114   5    04-10-24  2130   1073   MAGIC HELL TH MIST WEMMEL   5 - 2      REMY  
70115   5    04-10-24  2130   1029   FC ST VAAST WAVRE FAMILY   4 - 9      LEBEAU  
70116   5    04-10-24  2130   2020   BELVÉDÈRE SAMB BJ LIBRAMONT   3 - 0      VAN DER VENNET  
70117   5    04-10-24        KRUISKA ZUIENK bye 2   -       
70118   5    04-10-24  2100   4042   ODT MARTELANGE OTTOMAN VERV   1 - 5      BAWIN E  
70119   5    04-10-24  2100   0009   FSE JETTE CREW RC ANDERLUES   3 - 5      CAVE  
70120   5    04-10-24  2030   2020   MS JEMEPPE SPB SERAING   1 - 8      LIEFFERINCKS  
70121   5    04-10-24  2100   1029   HSP CITY IXELLES AC 90   5 - 0 FF       
70122   5    04-10-24  2200   9121   CSK EVERBERG PORTISTA MLZ   6 - 4      VRANKEN  
70123   5    04-10-24        DE TOOG OPVELP bye 4   -       
70124   5    04-10-24  2100   2020   JEMEPPE UTD MF COSMOS STAV   11 - 7      JEHIN  
70125   5    04-10-24  2130   1022   FS GERPINNES PLAKKERS VARS   9 - 4      DEROBERTMASSURE  
70126   5    04-10-24  2035   3081   MARSEILLEWANZE BATY HAVELANGE   4 - 8      HEYLEN  
70127   5    04-10-24  2100   0207   MAKASI BXL ESP ST-GILLES   6 - 5      TIMMERMAN  
70128   5    04-10-24  2230   2002   BS ANHÉE FLORENNES UTD   6 - 3      PEETERS  
70129   5    04-10-24  2215   1081   JS D'OR CHARLE B SIC LA LOUV   3 - 4      DUVIVIER  
70130   5    04-10-24  2100   1051   FELIC MONTIGNY ZVC ASSEBROEKE   4 - 3      CANIVET  
70131   5    04-10-24  1950   2013   ALEM TAVIERS ESSALEM VERV   5 - 6      BAJRAKTARI  
70132   5    04-10-24  2200   6433   RACING VARSA ARSENAL PAC   2 - 3      LACROIX  
70133   5    04-10-24  2045   3050   CELT JUPRELLE BAT81 TINTIGNY   3 - 5      LORAND  
70134   5    04-10-24  2015   1077   MSM FUTSAL SENSEI SU BXL   3 - 3   P 3 - 1      LEBEAU  
70135   5    04-10-24  2210   4028   G4 ST-ODE P JAVAIS VERV   2 - 4      EL ABBOUTI  
70136   5    04-10-24        HELMET 45 SCHA CHAN TAN BXL   0 - 5 FF       
DAMES DAMES
80001   5    01-11-24  1700   6439   RAPID G BEERN SANEM   3 - 0      TIMMERMAN  
80002   5    01-11-24  1930   6439   BVV BRUGGE PANTHERS BRAINE   4 - 1      TIMMERMAN  
80003   4    07-11-24  2100   0151   F GIRLS FORETS BORUSS LOYERS   2 - 13      LACROIX  
80004   5    08-11-24  2130   2007   MFC CINEY FORZA MESSANCY   3 - 3   P 4 - 3      CANIVET  
80005   7    10-11-24  1830   1062   MADRY CHARLERO Y DRAG BEERNEM   6 - 1      DE CLERCQ  
80006   7    24-11-24  1700   1052   MEGAP MORLANW GEDINNE UNITED   0 - 5 FF      CANIVET  
80007   7    20-10-24  1400   4020   FLODJA ORVAL A SWAF L BEERNEM   3 - 16      CAVE  

RANGSCHIKKING - CLASSEMENTS

REEKS / DIVISION 1 Nat
TEAM GSI VERV 10 9 1 0 61-26 18
ADLSACFLEMALLE 10 7 2 1 67-41 15
AG JUN L LOUV 10 6 3 1 42-34 13
INTERNAMECHE83 8 6 2 0 66-41 12
AJAX UTD REB 10 6 4 0 52-43 12
MF OREYE 8 5 2 1 31-28 11
MEGAP MORLANW 9 5 4 0 40-37 10
FS GRACE HOLLO 7 3 3 1 34-32 7
RAEC SO DOUR 8 3 5 0 40-32 6
10  LEUVEN CENTRAL 8 3 5 0 29-44 6
11  ME WAVRE LIMAL 9 2 7 0 28-48 4
12  ULKUSPORT CHAR 10 0 8 2 36-75 2
13  ANNEESSENS BXL 9 0 9 0 30-75 0
14  FUTSAL EVERE 0 0 0 0 0-0 0
REEKS / DIVISION 2
T GAL MANAGE 11 10 1 0 66-21 20
BAT81 TINTIGNY 10 7 3 0 58-35 14
OTTOMAN VERV 9 6 3 0 65-42 12
MF SEILLOIS 7 5 1 1 42-26 11
MS JEMEPPE 9 5 4 0 44-53 10
LOGISTIC DISON 10 5 5 0 40-27 10
SENSEI SU BXL 8 4 3 1 29-26 9
CHAN TAN BXL 9 4 5 0 55-51 8
GEDINNE UNITED 9 4 5 0 30-34 8
10  BLAMP T BRAINE 10 3 5 2 34-40 8
11  FS ACAD THULIN 9 2 6 1 26-69 5
12  FSE JETTE CREW 9 1 7 1 17-58 3
13  MAGIC HELL TH 10 1 9 0 24-48 2
REEKS / DIVISION 3A
WAVRE FAMILY 9 8 1 0 53-18 16
ZC BRUGGE 10 6 3 1 42-25 13
MSM FUTSAL 10 6 3 1 51-39 13
PORTISTA MLZ 9 6 3 0 31-33 12
DPF THULIN 9 5 2 2 39-33 12
MAKASI BXL 10 5 4 1 36-36 11
RC ANDERLUES 11 4 5 2 27-26 10
BELVÉDÈRE SAMB 10 4 5 1 46-46 9
PLAKKERS VARS 10 4 6 0 59-50 8
10  FELIC MONTIGNY 11 4 7 0 35-38 8
11  ARSENAL PAC 7 3 3 1 22-32 7
12  R2021 BEERNEM 10 3 6 1 31-46 7
13  JS D'OR CHARLE 8 2 6 0 22-52 4
14  HSP CITY 8 1 7 0 23-43 2
REEKS / DIVISION 3B
LBA HALANZY 11 7 3 1 63-50 15
MARSEILLEWANZE 9 7 2 0 62-33 14
MF COSMOS STAV 11 7 4 0 45-54 14
FLORENNES UTD 9 6 3 0 50-51 12
MF TDM ANS 10 5 3 2 62-46 12
BORUSS. LOYERS 11 5 5 1 53-53 11
ESC WAREMME FS 8 4 3 1 34-33 9
BATY HAVELANGE 11 4 6 1 57-60 9
BS ANHÉE 11 4 6 1 57-64 9
10  NLP HALANZY 9 4 5 0 32-32 8
11  P JAVAIS VERV 9 3 5 1 34-48 7
12  MFC SOUGNÉ 8 3 5 0 43-43 6
13  SPB SERAING 11 3 8 0 59-70 6
14  G4 ST-ODE 10 2 6 2 42-56 6