Header
Zaalvoetbal Uitslagen / Résultats Football en Salle


  A.B.F.S / B.Z.V.B


UITSLAGEN / RESULTATS
0900/28.8.29
(0,50€/min)




Secretaris NSC/BZVB - Secrétaire CSN/ABFS - Etienne WILLEMANS 0496/97.96.96




WEGEN INFO - INFOROUTES.
WEBSITE: A.B.F.S. / B.Z.V.B.

Modifications calendrier - Wedstrijdwijzigingen (AR.)

Rangschikking/Classements - 1e nat - 2e nat - 3e nat - Programma volgende week/Programme semaine prochaine

UITSLAGEN / RESULTATS : 
20/11/2023 - 26/11/2023

Vorige Week / Semaine Précédente - Volgende Week / Semaine Prochaine

REEKS / DIVISION 1 Nat REEKS / DIVISION 1 Nat
10093   5    24-11-23  2100   0115   FUTS RAMILLIES FUTSAL EVERE   6 - 13      BAWIN R/BAJRAKTARI  
10094   5    24-11-23  2115   3029   ADLSACFLEMALLE RSC LA LOUVIER   5 - 2      YILDIZ/LEBEAU  
10095   5    24-11-23  2115   0126   ME WAVRE-LIMAL FS GRACE HOLL   8 - 0      HEYLEN/JEHIN  
10096   5    24-11-23  2115   3010   PROCOLOR LIEGE FUTSAL FLENU   5 - 2      REMY/LORAND  
10097   5    24-11-23  2130   1072   SO JEUNES DOUR PICARDIE SCHAE   4 - 2      VANDERLINDEN/EMMERY  
REEKS / DIVISION 2A REEKS / DIVISION 2A
20093   5    24-11-23  2100   0022   CHAN-TAN BXL BOUSSU FUTSAL   4 - 3      BLAIRON  
20094   5    24-11-23  2105   1013   BLAMP T BRAINE HELLAS THULIN   9 - 2      BEHETS  
20091   5    24-11-23  2115   0009   FSE JETTE CREW AG JUN LA LOUV   1 - 2      LIEFFERINCKX  
20096   5    24-11-23  2130   1073   MAGIC THULIN EGEMA BOITSF   2 - 3      RASSART  
REEKS / DIVISION 2B REEKS / DIVISION 2B
30093   5    24-11-23  2100   3044   TEAM GSI VERV MF OREYE   3 - 3      EL HATIB  
30094   5    24-11-23  2100   3079   LOGISTIC DISON GEDINNE UNITED   5 - 2      CAVE  
30095   5    24-11-23  2100   2010   BF DINANT INT NAMECHE 83   4 - 2      SENAL  
30096   5    24-11-23  2100   1001   SICILE PT LOUP BAT 81 TINTIGN   4 - 4      MURATORE  
30097   5    24-11-23  2135   3082   ESC WAREMME FS MINIWAC OTTIGN   4 - 3      LACANNE  
REEKS / DIVISION 3A REEKS / DIVISION 3A
40092   5    24-11-23  2010   9142   MACRON TIENEN KL STEENOKKERZ   6 - 1      HUYGENS  
40093   5    24-11-23  2100   6430   PLAKK VARSENAR ELKORA ANTWERP   9 - 3      VRANCKEN  
40095   5    24-11-23  2100   9063   ZVK SDI ASSE DRACON NINOVE   6 - 5      PEETERS  
40094   5    24-11-23  2115   9056   TIGRE HALLE ZC BRUGGE   6 - 6      LACROIX  
40096   5    24-11-23  2205   7606   FS DENDERMONDE JFS HOBOKEN   6 - 6      DE CLERCQ  
REEKS / DIVISION 3B REEKS / DIVISION 3B
50097   5    24-11-23  2000   2040   BELVEDERE SAMB PORTISTA MORL   5 - 5      AUDOOR  
50091   5    24-11-23  2015   1077   M-S-M FUTSAL WAVRE FAMILY   5 - 10      SPILLMAEKERS  
50093   5    24-11-23  2100   1035   T GAL MANAGE MAKASI BXL   7 - 4      BAWIN E  
REEKS / DIVISION 3C REEKS / DIVISION 3C
60091   5    24-11-23  2005   2002   BS ANHEE MF ETALLE   5 - 4      KLEMZCAK  
60092   5    24-11-23  2045   3081   MARSEIL WANZE G4 ST ODE   5 - 10      EL ABBOUTI  
60093   5    24-11-23  2100   2038   BV MONT LBA HALANZY   4 - 8      DECKERS  
60094   5    24-11-23  2130   3009   MFC SOUGNE BORUSS LOYERS   9 - 1      BOOGERS  
60131   5    24-11-23  2130   2016   FLORENNES UTD TDM ANS   7 - 8      CARA  

Beker van België / Coupe de Belgique

DAMES DAMES
80001   7    03-12-23  1030   4020   FLODJA ORVAL MFC CINEY   7 - 1      COLLIN  

RANGSCHIKKING - CLASSEMENTS

REEKS / DIVISION 1 Nat
FUTSAL EVERE 18 14 1 3 136-63 31
ADLSACFLEMALLE 17 12 2 3 78-46 27
PROCOLOR LIEGE 18 11 4 3 110-71 25
FUTSAL FLENU 17 7 5 5 91-81 19
RSC LA LOUVIER 16 6 4 6 76-63 18
FUTS RAMILLIES 16 7 7 2 87-92 16
SO JEUNES DOUR 17 7 8 2 77-85 16
HERMANO JUMET 16 5 9 2 71-86 12
FS GRACE HOLL 18 4 13 1 56-115 9
10  ME WAVRE-LIMAL 17 4 13 0 54-103 8
11  PICARDIE SCHAE 16 2 13 1 76-107 5
12  OASIS ST JOSSE 0 0 0 0 0-0 0
13  NINIO BXL FUTS 0 0 0 0 0-0 0
REEKS / DIVISION 2A
AG JUN LA LOUV 16 13 2 1 72-32 27
AJAXUTD REBECQ 18 11 6 1 87-68 23
BOUSSU FUTSAL 16 11 5 0 98-50 22
EGEMA BOITSF 16 10 4 2 54-36 22
LEUVEN CENTRAL 16 10 5 1 66-41 21
FSE JETTE CREW 17 8 8 1 55-66 17
MAGIC THULIN 18 7 10 1 78-88 15
CHAN-TAN BXL 16 6 8 2 62-69 14
BLAMP T BRAINE 18 5 9 4 66-75 14
10  HELLAS THULIN 15 2 12 1 39-84 5
11  AJM MOLENBEEK 16 1 15 0 41-109 2
12  EURO KRAAINEM 0 0 0 0 0-0 0
REEKS / DIVISION 2B
MF OREYE 17 15 1 1 91-52 31
INT NAMECHE 83 19 13 5 1 107-66 27
TEAM GSI VERV 17 12 3 2 93-62 26
BF DINANT 19 10 6 3 74-68 23
OTTOMAN VERV 19 9 7 3 79-67 21
LOGISTIC DISON 17 9 6 2 66-48 20
BAT 81 TINTIGNY 18 8 6 4 102-81 20
MINIWAC OTTIGN 19 6 10 3 76-87 15
GEDINNE UNITED 19 5 13 1 70-99 11
10  MS JEMEPPE 17 4 12 1 59-99 9
11  SICILE PT LOUP 19 3 13 3 71-117 9
12  ESC WAREMME FS 20 4 16 0 63-105 8
REEKS / DIVISION 3A
MACRON TIENEN 19 18 1 0 122-46 36
PLAKK VARSENAR 17 12 4 1 90-61 25
FS DENDERMONDE 18 10 5 3 93-55 23
KL STEENOKKERZ 18 10 7 1 73-63 21
ROOKIES AFFLIG 18 9 7 2 82-61 20
EL TIGRE HALLE 19 8 7 4 97-89 20
JFS HOBOKEN 18 7 9 2 78-78 16
ZC BRUGGE 19 6 9 4 75-85 16
ZVK SDI ASSE 18 6 10 2 67-85 14
10  ELKORA ANTWERP 19 4 12 3 78-145 11
11  TROPICAL LEUVE 18 4 12 2 66-97 10
12  DRACON NINOVE 19 4 15 0 82-138 8
REEKS / DIVISION 3B
T GAL MANAGE 15 14 0 1 98-31 29
WAVRE FAMILY 15 10 4 1 84-57 21
M-S-M FUTSAL 15 9 3 3 73-51 21
BELVEDERE SAMB 16 5 5 6 57-62 16
MAKASI BXL 14 6 7 1 56-52 13
PORTISTA MORL 15 5 7 3 60-66 13
FELIC MONTIGNY 16 4 7 5 44-58 13
HAINE S P CITY 15 5 8 2 64-71 12
FUTSAL PIETON 15 4 11 0 63-111 8
10  RP MORLANWELZ 16 2 12 2 52-92 6
11  P BOUL ST JOOST 0 0 0 0 0-0 0
REEKS / DIVISION 3C
MF SEILLOIS 18 17 0 1 141-58 35
LBA HALANZY 19 14 4 1 119-105 29
BS ANHEE 18 10 7 1 107-91 21
MFC SOUGNE 18 9 6 3 116-96 21
FLORENNES UTD 19 8 9 2 110-127 18
TDM ANS 18 8 9 1 90-105 17
MARSEIL WANZE 18 7 8 3 103-98 17
COSM STAVELOT 20 6 10 4 75-85 16
MF ETALLE 19 6 10 3 101-105 15
10  BORUSS LOYERS 19 5 11 3 73-113 13
11  G4 ST ODE 20 5 12 3 98-116 13
12  BV MONT 18 3 12 3 70-104 9